关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目(一期)-美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目总平景观附属及绿化工程专业分包(第二次)公开招选图纸清单答疑的回复(01)
一、清单未体现施工图纸《07-MTD-EP000-PS-03》、《08-MTD-EP000-DE-03》电气类工程量,是否未在施工范围内?
回复:总平电气不在此次招选范围。
二、清单“铺装工程”中规格分别为:600X100X30厚深棕色光面花岗石、600X200X30厚深棕色光面花岗石、600X100X30厚深棕色毛面花岗石与施工图阐述不符,施工图为600X100X30厚芝麻灰光面花岗石、600X200X30厚芝麻灰光面花岗石、600X100X30厚芝麻灰毛面花岗石。请联系业主单位确认;
回复:以施工图为准,调整清单如下:
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目\总平景观附属及绿化工程 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||
不含税全费用综合单价 | 合价 | ||||||
铺装工程 | |||||||
4 | 600X100X30厚芝麻灰光面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 42.743 | |||
5 | 600X200X30厚芝麻灰光面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 85.487 | |||
6 | 600X300X30厚芝麻灰毛面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 384.69 | |||
7 | 600X300X30厚芝麻灰光面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 47.84 | |||
三、清单“旗台”中“级配碎石回填”中体现工程量与施工图工程不符合;
回复:以招选清单为准,工程量按实结算。
四、清单“水景工程”中规格分别为600x600x20厚紫罗兰花岗石光面 平面、600x600x20厚紫罗兰花岗石光面 立面、400*400*50厚紫罗兰花岗石光面压顶与施工图《06-节点详图二》中所示不符,施工图为600x600x20厚芝麻灰花岗石毛面、400*400*50厚芝麻灰花岗石光面压顶。
回复:以施工图为准,调整清单如下:
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目\总平景观附属及绿化工程 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||
不含税全费用综合单价 | 合价 | ||||||
水景工程 | |||||||
52 | 600x600x20厚芝麻灰花岗石光面 平面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 149.23 | |||
53 | 600x600x20厚芝麻灰花岗石光面 立面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 149.37 | |||
54 | 400*400*50厚芝麻灰花岗石光面压顶 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材粘贴面刷2~3厚素水泥浆一道,水泥浆水灰比为0.4~0.5 | m2 | 21.4 | |||
五、施工图“室外工程-节点详图二”中防护栏杆工程内容清单未体现;
回复:清单漏项按合同约定办理。
六、施工图“室外工程-节点详图三”中围栏工程内容清单未体现;
回复:清单漏项按合同约定办理。
本次答疑回复文件在《宜宾市公共资源交易信息网》E路阳光、《宜宾港腾地产开发有限责任公司企业网站》、《四川港荣投资发展集团有限公司官网》发布。请各潜在参选人到港腾国际汽车城三楼综合行政部领取纸质版文件。
宜宾港腾地产开发有限责任公司
2020年12月31日
