长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目(一期)-宜宾钢猫科技智能装备产业园项目钢结构厂房专业分包工程工程量清单 |
序号 | 工程项目 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | 备注 |
| 钢结构工程 |
|
| 含税全费用综合单价 | 合价 |
|
1 | 钢柱H型 Q345B | 1.柱类型:钢柱H型 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限2.5h,涂层厚度大于10mm且小于或等于45 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 818.903 |
|
|
|
2 | 钢柱十字型 Q345B | 1.柱类型:钢柱十字型 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限2.5h,涂层厚度大于10mm且小于或等于45 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 555.321 |
|
|
|
3 | 钢梁H型 Q345B | 1.钢梁类型:钢梁H型 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 1387.35 |
|
|
|
4 | 钢柱箱型柱 Q345B | 1.柱类型:钢柱箱形柱 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限2.5h,涂层厚度大于10mm且小于或等于45 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 20.936 |
|
|
|
5 | 钢梁箱型 Q235B | 1.钢梁类型:钢梁H型 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 18.433 |
|
|
|
6 | 钢吊车梁 Q235B | 1.钢梁类型:钢吊车梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 775.046 |
|
|
|
7 | 制动桁架 | 1.类型:制动桁架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 42.521 |
|
|
|
8 | 钢支撑 Q235B | 1.钢梁类型:钢支撑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 280.881 |
|
|
|
9 | 墙面钢拉条、压杆、隅撑、系杆 Q235B | 1.墙面撑条类型:墙面钢拉条、压杆、隅撑、系杆 2.钢材品种、规格:Q235B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.0h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 92.132 |
|
|
|
10 | 屋面钢拉条、压杆、隅撑、系杆 Q235B | 1.屋面撑条类型:屋面钢拉条、压杆、隅撑、系杆 2.钢材品种、规格:Q235B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.0h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 140.389 |
|
|
|
11 | 50厚白色彩钢夹芯板雨棚 | 1.钢架龙骨及支撑材料种类:另计 2.面层材料种类:50厚白色彩钢夹芯板雨棚 3.拉结材料种类:详设计图纸 4.夹芯板槽铝板收、拉铆钉、密封嵌缝、泡沫堵头、预埋件等均包含在本项中报价 5.做法详见设计图纸雨棚节点大样 6.未尽事宜符合设计和规范要求 | m2 | 689.4 |
|
|
|
12 | 墙面钢梁 Q345B(墙面檩条) | 1.钢梁类型:墙面钢梁 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 229.651 |
|
|
|
13 | 屋面钢檩条 Q345B | 1.钢檩条类型:屋面钢檩条 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 356.551 |
|
|
|
14 | 钢梯 Q345B | 1.钢梯类型:踏步式钢梯 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 21.491 |
|
|
|
15 | 820型彩钢压型墙板(墙面系统) | 1.钢材品种:820型彩钢压型墙板 2.压型钢板厚度:0.426mm 3.门窗洞口和屋面包角、包边、泛水板等施工图范围内的全部工作内容包含本项中报价,不另计算 4.安装方式:通过墙板连接件固定于墙梁上 5.未尽事宜符合设计和规范要求 | m2 | 22938.86 |
|
|
|
16 | 760型暗扣式屋面板 | 1.型材品种、规格:760型暗扣式屋面板,0.53mm厚 2.填充物类型、规格:内填充PV革+镀锌钢丝网+50mm挤塑聚苯板 3.金属檩条材料品种、规格:另计 4.屋面板索缝、屋面固定架、螺栓、拉铆钉、屋脊堵头、挡雨板、屋脊板、檐口包边、密封膏、滑动支座、屋脊盖板、镀锌铁等所需屋面的相关节点做法均包含在本项目中报价 5.未尽事宜符合设计和规范要求 | m2 | 47519.4 |
|
|
|
17 | 3mm厚热镀锌钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:3mm厚热镀锌钢板 2.漏斗、天沟形式:内天沟,天沟下方设天沟支架等,女儿墙天沟详图中涉及的相关做法均包含在本项中报价 3.安装高度:详设计图 4.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 36.445 |
|
|
|
18 | 钢网架 Q345B | 1.钢网架类型:屋面钢网架 2.钢材品种、规格:Q345B 3.承重钢结构钢材质量等级不应低于B级,表面除锈等级为Sa2.0,钢结构表面均应进行喷砂除锈处理; 4.防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成:底层为铁红环氧树脂底漆(两道,干膜总厚度60μm)、中间为环氧云铁中间漆(两道,干膜总厚度60~80μm)、丙烯酸聚氨酯面漆两道。要求涂层干膜总厚度:室内环境不小于200μm,室外环境不小于240μm 5.防火涂料耐火极限1.5h,涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm,防火材料燃烧性能为A级 6.本工程采用的钢结构防腐涂层构造的防腐年限为15年,大气环境腐蚀性作用为《钢结构防腐蚀涂装技术规程》 (CECS 343:2013)中的C2级(低腐蚀性) 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.未尽事宜符合设计和规范要求 | t | 32.215 |
|
|
|
19 | 钢结构预埋件 | 1.钢材种类、规格:详见设计图纸综合 2.铁件尺寸:综合考虑 3.其他:符合设计要求及规范规定要求 | t | 1.12 |
|
|
|
20 | 高强度螺栓 | 1. 螺栓种类 :高强度螺栓 2. 规格:综合考虑 | 套 | 60420 |
|
|
|
21 | 预埋锚栓 | 1. 螺栓种类 :Q235B 2. 规格:M24 | 根 | 2192 |
|
|
|
22 | 预埋锚栓 | 1. 螺栓种类 :Q235B 2. 规格:M30 | 根 | 996 |
|
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
|