关于极米智能光电产业园项目总平道路专业分包工程公开招选文件的补遗(01)
各潜在参选人:
极米智能光电产业园项目总平道路专业分包工程公开招选文件的补遗如下:
一、招选文件第二章中参选人须知中第二条限价作出修改如下:
招选最高含税全费用限价: 5063333.55元 ,不含甲供材料。
调整为:
招选最高含税全费用限价: 4341569.51 元 ,不含甲供材料。
二、招选文件第六章招选参选文件中已标价清单作出修改如下:
招选文件工程量清单调整后:
工程名称:宜宾极米智能光电产业园项目一二期\总平铺装绿化工程【总平铺装道路工程】 | 标段:/ | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | 备注 | |||
综合单价 | 合价 | ||||||||
车行道及停车位 | |||||||||
1 | 40厚粗粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 | m2 | 43542.45 | 材料按黑色AC-16C生产 | ||||
2 | 30厚中粒石沥青混凝土面层(黑色) | 1.沥青品种:中粒石沥青混凝土 | m2 | 27948.21 | 材料按黑色AC-10C生产 | ||||
3 | 30厚中粒石沥青混凝土面层(深灰色) | 1.沥青品种:中粒石沥青混凝土 | m2 | 15594.24 | 材料按深灰色AC-10C生产 | ||||
4 | 停车位 白色热熔胶画线 | 1.停车位标线 | m2 | 303.9 | 包工包料 | ||||
5 | 成品钢制减速带 | 1.材料品种:橡胶减速带 | m | 91 | 包工包料(质量合格) | ||||
6 | 成品钢管车挡 | 1.材料品种:成品钢管车挡 | 套 | 358 | 包工包料 | ||||
7 | 弯沉测试费 | 1.道路各项弯沉测试 | m2 | 27948.21 | |||||
8 | 不含税合计 | ||||||||
9 | 含税合计 | ||||||||
10 | 税率 |
三、招选文件其余内容不变,请各参选人熟知。
宜宾港腾建设有限公司
2020年10月29日